Thistlereed Grove: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tę samą użytkowniczkę) | |||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
=Ostatnie wydarzenia= | =Ostatnie wydarzenia= | ||
Plemię kiedyś było plemieniem wojowników. Później zaczęli trudnić się handlem. A niedawno, przez to, że asury się ich obawiały, a nornowie, nieufni przepędzali ich z Kyesjardu handel mocno im podupadł, zaczął się głód. I jotunowie | Plemię kiedyś było plemieniem wojowników. Później zaczęli trudnić się handlem. A niedawno, przez to, że asury się ich obawiały, a nornowie, nieufni przepędzali ich z Kyesjardu handel mocno im podupadł, zaczął się głód. I jotunowie zaczęli być do dupy zarówno w walce jak i w handlu. Kiedy przywództwo objął jotun-szaman Ryrrg jotunowie znów spróbowali swoich sił w handlu. | ||
=Wpływ Ligi na te miejsce= | =Wpływ Ligi na te miejsce= | ||
Dzięki Lidze jotunowie w końcu dogadali się z nornami w sprawie handlu, a i asury trochę mniej krzywo na nich patrzą. Przywódca Ryrrg szczególnie zapamiętał szamankę [[Ada|Adę]], wobec której ma dług wdzięczności za wstawiennictwo oraz [[Isabel Vallis]] za opowieść o walce ze smokiem. Jotunowie wydają się lubić Ligę, bo w większości okazali im zaufanie, a przede wszystkim nie zwiali, a nawet chcieli z nimi handlować. | |||
=Lista oferowanych towarów= | =Lista oferowanych towarów= | ||
Handel może odbywać się w dwie strony. | |||
* Żywy zając - 1 runiczny kamień | |||
* Krzesiwo - 1 runiczny kamień | |||
* 3 skóry z zająca - 1 runiczny kamień | |||
* Kosz poziomek - 2 runiczne kamienie | |||
* Łopata (4 sztuki na stanie) - 3 runiczne kamienie | |||
* Kościany róg do picia - 3 runiczne kamienie | |||
* Wyroby kościane na zamówienie - w zależności od szczegółowości rzeźbień od 2 do 10 kamieni runicznych. Jotunowie mogą stworzyć posążki, biżuterię, broń itp. | |||
* Namiot - 6 runicznych kamieni | |||
* Skóra niedźwiedzia - 8 runicznych kamieni | |||
=Eventy powiązane z tym miejscem= | =Eventy powiązane z tym miejscem= | ||
#Kampania '''"To dokąd teraz?"''': Niepokojące sąsiedztwo ''(Zmiana reputacji z neutralnej na przychylność 1/3)'' | #Kampania '''"To dokąd teraz?"''': Niepokojące sąsiedztwo ''(Zmiana reputacji z neutralnej na przychylność 1/3)'' | ||
[[Kategoria:Lokacje]] | [[Kategoria:Lokacje]][[Kategoria:TDT - Lokacje]] | ||
Aktualna wersja na dzień 02:27, 17 kwi 2016
| Thistlereed Grove | |
|---|---|
| Kraina |
Timberline Falls |
| Waypoint |
Thistlereed Waypoint [&BFICAAA=] |
| Mieszkańcy |
Jotunowie |
| Reputacja |
Przychylność (1/3) |
Zagajnik Thistlereed to mały obóz jotunów.
Ostatnie wydarzenia
Plemię kiedyś było plemieniem wojowników. Później zaczęli trudnić się handlem. A niedawno, przez to, że asury się ich obawiały, a nornowie, nieufni przepędzali ich z Kyesjardu handel mocno im podupadł, zaczął się głód. I jotunowie zaczęli być do dupy zarówno w walce jak i w handlu. Kiedy przywództwo objął jotun-szaman Ryrrg jotunowie znów spróbowali swoich sił w handlu.
Wpływ Ligi na te miejsce
Dzięki Lidze jotunowie w końcu dogadali się z nornami w sprawie handlu, a i asury trochę mniej krzywo na nich patrzą. Przywódca Ryrrg szczególnie zapamiętał szamankę Adę, wobec której ma dług wdzięczności za wstawiennictwo oraz Isabel Vallis za opowieść o walce ze smokiem. Jotunowie wydają się lubić Ligę, bo w większości okazali im zaufanie, a przede wszystkim nie zwiali, a nawet chcieli z nimi handlować.
Lista oferowanych towarów
Handel może odbywać się w dwie strony.
- Żywy zając - 1 runiczny kamień
- Krzesiwo - 1 runiczny kamień
- 3 skóry z zająca - 1 runiczny kamień
- Kosz poziomek - 2 runiczne kamienie
- Łopata (4 sztuki na stanie) - 3 runiczne kamienie
- Kościany róg do picia - 3 runiczne kamienie
- Wyroby kościane na zamówienie - w zależności od szczegółowości rzeźbień od 2 do 10 kamieni runicznych. Jotunowie mogą stworzyć posążki, biżuterię, broń itp.
- Namiot - 6 runicznych kamieni
- Skóra niedźwiedzia - 8 runicznych kamieni
Eventy powiązane z tym miejscem
- Kampania "To dokąd teraz?": Niepokojące sąsiedztwo (Zmiana reputacji z neutralnej na przychylność 1/3)
