Artmin Hyakuma: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Utworzono nową stronę "{{Postać |portret= Hyakuma.jpg |imie=''Tutaj wpisujecie imię waszej postaci'' |rasa=''Tutaj wpisujecie rasę waszej postaci'' |plec=''Tutaj wpisujecie płeć waszej po..." |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{ | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="right" style="font-size:11px; margin-left:10px; color=maroon" | ||
| | |- | ||
| | ! style="background:#87CEFA; font-size:15px; padding:8px;" colspan="2" | <span style="color: White"> - <span style="color: White"> | ||
| | |- | ||
| | ! style="background:#FFFFFF;" colspan="2" |[[Plik:Hyakuma.jpg|340px|center]] | ||
| | |- | ||
| | ! style="background:#87CEFA; font-size:15px; padding:8px;" colspan="2" | <span style="color: White"> Artmin Hyakuma <span style="color: White"> | ||
| | |- | ||
| | |- | ||
| | ! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px; line-height:100%;" align="left" | <span style="color: Black"> Pseudonim <span style="color: White"> | ||
| | | style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | ||
| | - | ||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px; line-height:100%;" align="left" | <span style="color: Black"> Tytuły nadane przez innych <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
- | |||
|- | |||
! style="background:#87CEFA; font-size:15px; padding:8px;" colspan="2" | <span style="color: White"> Charakterystyka <span style="color: White"> | |||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: Black"> Rasa <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
Człowiek | |||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px; line-height:100%;" align="left" | <span style="color: Black"> Wiek <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
19 lat | |||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: Black"> Miejsce urodzenia <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
Queensdale | |||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: Black"> Płeć <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
Mężczyzna | |||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: Black"> Waga <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
68Kg | |||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: Black"> Grupa krwi <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
A | |||
|- | |||
! style="background:#87CEFA; font-size:15px; padding:8px;" colspan="2" | <span style="color: White"> Status <span style="color: White"> | |||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: Black"> Miejsce zamieszkania <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
- | |||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: Black"> Powiązane organizacje <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
- | |||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px; line-height:100%;" align="left" | <span style="color: Black"> Rangi <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
- | |||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: Black"> Powiązania <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
| | - | ||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: Black"> Filar <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
- | |||
|- | |||
! style="background:#87CEFA; font-size:15px; padding:8px;" colspan="2" | <span style="color: White"> Praca <span style="color: White"> | |||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: Black"> Zawód <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
- | |||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: Black"> Klasa <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
Elementalista | |||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: Black"> Podklasa <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
- | |||
|- | |||
! style="background:#FFFFFF;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: Black"> Status postaci <span style="color: White"> | |||
| style="background:#FFFFFF;padding-left:5px;" | | |||
Alternatywa | |||
|} | |||
=Charakter= | |||
=Wygląd= | |||
Wersja z 13:50, 22 cze 2018
Charakter
Wygląd
[[[Kategoria:Karty postaci]]
