Kariija: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 27: | Linia 27: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#C6CECE; font-size:15px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" align="center" | [[File:Firearms.png|centre|40px]] | | style="background:#C6CECE; font-size:15px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" align="center" | [[File:Firearms.png|centre|40px]] | ||
| style="background:#C6CECE; font-size:15px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" align="center" | ''' | | style="background:#C6CECE; font-size:15px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" align="center" | '''Ekspert broni palnej ''' | ||
| style="background:#C6CECE; font-size:14px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" | ''???'' | | style="background:#C6CECE; font-size:14px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" | ''???'' | ||
|- | |- | ||
| style="background:#C6CECE; font-size:15px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" align="center" | [[File:Explosives.png |centre|40px]] | | style="background:#C6CECE; font-size:15px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" align="center" | [[File:Explosives.png |centre|40px]] | ||
| style="background:#C6CECE; font-size:15px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" align="center" | ''' | | style="background:#C6CECE; font-size:15px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" align="center" | '''Materiały wybuchowe''' | ||
| style="background:#C6CECE; font-size:14px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" | ''???? '' | | style="background:#C6CECE; font-size:14px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" | ''???? '' | ||
|- | |- | ||
| style="background:#C6CECE; font-size:15px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" align="center" | [[File:Ddasss.png |centre|40px]] | | style="background:#C6CECE; font-size:15px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" align="center" | [[File:Ddasss.png |centre|40px]] | ||
| style="background:#C6CECE; font-size:15px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" align="center" | ''' | | style="background:#C6CECE; font-size:15px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" align="center" | '''Alhemia''' | ||
| style="background:#C6CECE; font-size:14px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" | ''???? '' | | style="background:#C6CECE; font-size:14px; padding:4px; box-shadow: 0px 0px 2px black;" | ''???? '' | ||
|- | |- | ||
Wersja z 23:15, 6 sty 2021
| Kariija | |
|---|---|
| Rasa |
Asura |
| Płeć |
Kobieta |
| Wiek |
18 |
| Klasa |
Inżynier |
| Przydomek |
Brak |
| Rola w Lidze |
Brak |
| Filar |
Brak |
| Powiązane organizacje |
Brak |
| Bliscy |
Brak danych |
| Status postaci |
Alternatywna |
| Gracz |
- |
Charakter
Asura sprawia wrażenie jakby za długo siedziała w laboratorium, odcięta od zewnętrznego świata. Stara się być miła lecz robi to z wielkim trudem ze względu na dużą złośliwość. Wydaje się mocno cenić wszelkie informacje, nawet te będące dla kogoś niczym nowym, gdzie sama nie zamierza się nimi za bardzo dzielić. Można powiedzieć że na swój sposób jest ekscentryczna, ze wzgledu na swoje podejscie do walki której jest bardzo rządna, mimo swojej wrodzonej analizy sytuacji by nie zginąć głupią smiercią.
Umiejętności

| Ekspert broni palnej | ??? | |
| Materiały wybuchowe | ???? | |
| Alhemia | ???? |
Wygląd
????
Ekwipunek

Ciekawostki
- ???
Plotki
Znasz ciekawą plotkę? Napisz ją!







