Karl Reisner: Różnice pomiędzy wersjami

Z L6F
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Greg (dyskusja | edycje)
Utworzono nową stronę "{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" align="right" style="color:black; font-size:14px; margin-left:10px;" border-radius="5" |- ! style="background:#669980; fon..."
 
Greg (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" align="right" style="color:black; font-size:14px; margin-left:10px;" border-radius="5"  
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" align="right" style="color:black; font-size:14px; margin-left:10px;" border-radius="5"  
|-
|-
! style="background:#669980; font-size:19px; padding:8px;  border-radius: 15px 15px 0px 0px;" colspan="2" | <span style="color:white;"> ''Karl Reisner''</span>
! style="background:#696969; font-size:19px; padding:8px;  border-radius: 15px 15px 0px 0px;" colspan="2" | <span style="color:white;"> ''Karl Reisner''</span>
|-
|-
! style="background:white;" colspan="2" |[[Plik:|400px|center]]
! style="background:white;" colspan="2" |[[Plik:|400px|center]]
|-
|-
! style="background:#669980;padding-left:7px;" align="left" |<span style="color: white"> Rasa
! style="background:#696969;padding-left:7px;" align="left" |<span style="color: white"> Rasa
| style="background:#669980;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
| style="background:#696969;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
Człowiek
Człowiek
|-
|-
! style="background:#669980;padding-left:7px;" align="left" |<span style="color: white"> Płeć  
! style="background:#696969;padding-left:7px;" align="left" |<span style="color: white"> Płeć  
| style="background:#669980;padding-left:5px;"|<span style="color: white">
| style="background:#696969;padding-left:5px;"|<span style="color: white">
Mężczyzna
Mężczyzna
|-
|-
! style="background:#669980;padding-left:7px;" align="left" |<span style="color: white"> Wiek
! style="background:#696969;padding-left:7px;" align="left" |<span style="color: white"> Wiek
| style="background:#669980;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
| style="background:#696969;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
32
32
|-
|-
! style="background:#669980;padding-left:7px;" align="left" |<span style="color: white"> Klasa
! style="background:#696969;padding-left:7px;" align="left" |<span style="color: white"> Klasa
| style="background:#669980;padding-left:5px;" |<span style="color: white">
| style="background:#696969;padding-left:5px;" |<span style="color: white">
Inżynier
Inżynier
|-
|-
! style="background:#669980;padding-left:7px; line-height:100%;" align="left" |<span style="color: white"> Zawód  
! style="background:#696969;padding-left:7px; line-height:100%;" align="left" |<span style="color: white"> Zawód  
| style="background:#669980;padding-left:5px;"| <span style="color: white">
| style="background:#696969;padding-left:5px;"| <span style="color: white">
Weteran, Saper
Weteran, Saper
|-
|-
! style="background:#669980;padding-left:7px;" align="left" |<span style="color: white"> Powiązane organizacje
! style="background:#696969;padding-left:7px;" align="left" |<span style="color: white"> Powiązane organizacje
| style="background:#669980;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
| style="background:#696969;padding-left:5px;" | <span style="color: white">  
Ebon Vanguard
Ebon Vanguard
|-
|-
! style="background:#669980;padding-left:7px;" align="left" |<span style="color: white"> Rola w Lidze
! style="background:#696969;padding-left:7px;" align="left" |<span style="color: white"> Rola w Lidze
| style="background:#669980;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
| style="background:#696969;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
Rekrut
Rekrut
|-
|-
! style="background:#669980;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: white">Filar
! style="background:#696969;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: white">Filar
| style="background:#669980;padding-left:5px;"| <span style="color: white">
| style="background:#696969;padding-left:5px;"| <span style="color: white">
brak
brak
|-
|-
! style="background:#669980;padding-left:7px;" align="left" |<span style="color: white"> Znana rodzina
! style="background:#696969;padding-left:7px;" align="left" |<span style="color: white"> Znana rodzina
| style="background:#669980;padding-left:5px;" | <span style="color: white">  
| style="background:#696969;padding-left:5px;" | <span style="color: white">  
|-
|-
! style="background:#669980;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: white"> Motyw muzyczny
! style="background:#696969;padding-left:7px;" align="left" | <span style="color: white"> Motyw muzyczny
| style="background:#669980;padding-left:5px;" |  
| style="background:#696969;padding-left:5px;" |  


[<span style="color:white">Główny</span>]
[<span style="color:white">Główny</span>]
|-
|-
! style="background:#669980;padding-left:7px; border-radius: 0px 0px 0px 15px;" align="left" |<span style="color: white"> Status postaci
! style="background:#696969;padding-left:7px; border-radius: 0px 0px 0px 15px;" align="left" |<span style="color: white"> Status postaci
| style="background:#669980;padding-left:5px; ; border-radius: 0px 0px 15px 0px;" |<span style="color: white">
| style="background:#696969;padding-left:5px; ; border-radius: 0px 0px 15px 0px;" |<span style="color: white">
Alternatywna
Alternatywna
|}
|}
Linia 55: Linia 55:
WIP
WIP
== Opis umiejętności ==
== Opis umiejętności ==
WIP
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" align="centre" style="color:white; font-size:14px; margin-left:10px;" border-radius="5"
! style="background:#696969;padding-left:7px;border-radius: 15px 0px 0px 0px;" |[[Plik:Unload.png|50px|]]
| style="background:#696969;padding-left:5px;border-radius: 0px 15px 0px 0px;" | <span style="color: white">
Rewolwerowiec -
|-
! style="background:#696969;;padding-left:7px;" align="left" |[[Plik:Uppercut.png|50px|]]
| style="background:#696969;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
Bokser -
|-
! style="background:#696969;padding-left:7px;" align="left" |[[Plik:Grenade.png|50px|]]
| style="background:#696969;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
Grenadier -
|-
! style="background:#696969;padding-left:7px;" align="left" |[[Plik:Bomb.png|50px|]]
| style="background:#696969;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
Saper -
|-
! style="background:#696969;padding-left:7px; border-radius: 0px 0px 0px 15px;" align="left" |<span style="color: white"> [[Plik:Tool_Kit.png|50px|]]
| style="background:#696969;padding-left:5px; ; border-radius: 0px 0px 15px 0px;" |<span style="color: white"> <span style="color: white">
Podstawy Mechaniki/Rusznikarz -
|-
|}
== Ekwipunek  ==
== Ekwipunek  ==
WIP
   
   
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" align="centre" style="color:white; font-size:14px; margin-left:10px;" border-radius="5"  
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" align="centre" style="color:white; font-size:14px; margin-left:10px;" border-radius="5"  
! style="background:#669980;padding-left:7px;border-radius: 15px 0px 0px 0px;" |[[Plik:|50px|]]
! style="background:#696969;padding-left:7px;border-radius: 15px 0px 0px 0px;" |[[Plik:Lord_Caudecus's_Pistol.png|50px|]]
| style="background:#669980;padding-left:5px;border-radius: 0px 15px 0px 0px;" | <span style="color: white">
| style="background:#696969;padding-left:5px;border-radius: 0px 15px 0px 0px;" | <span style="color: white">
 
Smith i Wesson -
|-
! style="background:#669980;;padding-left:7px;" align="left" |[[Plik:Lord_Caudecus's_Pistol.png|50px|]]
| style="background:#669980;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
 
|-
|-
! style="background:#669980;padding-left:7px;" align="left" |[[Plik:|50px|]]
! style="background:#696969;;padding-left:7px;" align="left" |[[Plik:Guild_Backpack.png|50px|]]
| style="background:#669980;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
| style="background:#696969;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
 
Plecak -
|-
|-
! style="background:#669980;padding-left:7px;" align="left" |[[Plik:|50px|]]
! style="background:#696969;padding-left:7px;" align="left" |[[Plik:Anton's_Boot_Blade.png|50px|]]
| style="background:#669980;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
| style="background:#696969;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
Nóż myśliwski
|-
|-
! style="background:#669980;;padding-left:7px;" align="left" |[[Plik:|50px|]]
! style="background:#696969;padding-left:7px;" align="left" |[[Plik:Granaty.png|50px|]]
| style="background:#669980;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
| style="background:#696969;padding-left:5px;" | <span style="color: white">
Granaty
|-
|-
! style="background:#669980;padding-left:7px; border-radius: 0px 0px 0px 15px;" align="left" |<span style="color: white"> [[Plik:|50px|]]
! style="background:#696969;padding-left:7px; border-radius: 0px 0px 0px 15px;" align="left" |<span style="color: white"> [[Plik:Bomb_Kit.png|50px|]]
| style="background:#669980;padding-left:5px; ; border-radius: 0px 0px 15px 0px;" |<span style="color: white"> <span style="color: white">
| style="background:#696969;padding-left:5px; ; border-radius: 0px 0px 15px 0px;" |<span style="color: white"> <span style="color: white">
Petardy -
|}
|}



Wersja z 19:09, 20 sie 2021

Karl Reisner
[[Plik:|400px|center]]
Rasa

Człowiek

Płeć

Mężczyzna

Wiek

32

Klasa

Inżynier

Zawód

Weteran, Saper

Powiązane organizacje

Ebon Vanguard

Rola w Lidze

Rekrut

Filar

brak

Znana rodzina
Motyw muzyczny

[Główny]

Status postaci

Alternatywna

Wygląd

Wysoki na metr dziewięćdziesiąt mężczyzna o nieco zbyt kwadratowej szczęce i grubych rysach, którego głowę ozdabia blond czupryna. Czujne oczy otoczone siecią małych blizn i kilkukrotnie złamany nos świadczący, o tym że walka na pięści nie jest mu obca i najprawdopodobniej nie raz mierzył się z równymi sobie na ringu Dosyć szeroki w barkach, lecz niezbyt przesadnie sprawia wrażenie twardego, mocnego człowieka, którego niewiele jest w stanie złamać, lub zatrzymać. Chodzi prosto, krokiem nawykłym do marszu i dumą starego żołnierza, co podkreśla jego zwyczajny ubiór, czyli pozbawiony insygniów wojskowy płaszcz, wysokie buty, regulaminowe spodnie i koszula. Na jednej z jego dłoni - prawej zawsze spoczywa rękawiczka. Konsekwencja jednej z potyczek podczas której, płomienny szaman zdołał go podpalić i mimo tego, że uzdrowiciel dał radę uratować Karlowi rękę, przypłacił tą przygodę poważnymi bliznami ciągnącymi sie przez całą jego prawę dłoń, aż za łokieć. Na plecach zwykle taszczy ze sobą swój plecak, w którym trzyma swoje przyrządy i składniki, zaś przy jego pasie wisi para rewolwerów ozdobiona, starannymi grawerunkami, które wykonał sam ich właściciel.

Charakter

WIP

Opis umiejętności

Rewolwerowiec -

Bokser -

Grenadier -

Saper -

Podstawy Mechaniki/Rusznikarz -

Ekwipunek

Smith i Wesson -

Plecak -

Nóż myśliwski

Granaty

Petardy -

Ciekawostki

wip

Plotki